Orientamento in entrata - Sede Turi
← Torna all’orientamento
Sede di Turi – Pertini
Quadri orari settimanali e caratteristiche degli indirizzi attivi nella sede di Turi.
AFM – Amministrazione, Finanza e Marketing
| Materie / Anni | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
|---|---|---|---|---|---|
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Diritto ed economia | 2 | 2 | – | – | – |
| Scienze della terra e biologia | 2 | 2 | – | – | – |
| Fisica | 2 | – | – | – | – |
| Chimica | – | 2 | – | – | – |
| Geografia | 3 | 3 | – | – | – |
| Informatica | 2 | 2 | 2 | 2 | – |
| Lingua tedesca | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Economia aziendale | 2 | 2 | 6 | 7 | 8 |
| Diritto | – | – | 3 | 3 | 3 |
| Economia politica | – | – | 3 | 2 | 3 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ore totali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
SIA – Sistemi Informativi Aziendali
Il biennio (1° e 2° anno) è comune con l’AFM: vai al quadro orario AFM.
| Materie / Anni | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
|---|---|---|---|---|---|
| Lingua e letteratura italiana | Biennio comune AFM | 4 | 4 | 4 | |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | ||
| Storia | 2 | 2 | 2 | ||
| Matematica | 3 | 3 | 3 | ||
| Informatica | 4 (2) | 5 (2) | 5 (2) | ||
| Lingua tedesca | 3 | – | – | ||
| Economia aziendale | 4 (1) | 7 (1) | 7 (1) | ||
| Diritto | 3 | 3 | 2 | ||
| Economia politica | 3 | 2 | 3 | ||
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | ||
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | ||
| Ore totali | 32 | 32 | 32 | ||
I numeri tra parentesi indicano le ore di laboratorio in compresenza con l’insegnante tecnico pratico (ITP).
RIM – Relazioni Internazionali per il Marketing
Il biennio (1° e 2° anno) è comune con l’AFM: vai al quadro orario AFM.
| Materie / Anni | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
|---|---|---|---|---|---|
| Lingua e letteratura italiana | Biennio comune AFM | 4 | 4 | 4 | |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | ||
| Storia | 2 | 2 | 2 | ||
| Matematica | 3 | 3 | 3 | ||
| Lingua tedesca | 3 | 3 | 3 | ||
| Lingua spagnola | 3 | 3 | 3 | ||
| Economia aziendale e geo-politica | 5 | 5 | 6 | ||
| Diritto | 2 | 2 | 2 | ||
| Relazioni internazionali | 2 | 2 | 3 | ||
| Tecnologie della comunicazione | 2 | 2 | – | ||
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | ||
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | ||
| Ore totali | 32 | 32 | 32 | ||
Turismo
| Materie / Anni | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
|---|---|---|---|---|---|
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Diritto ed economia | 2 | 2 | – | – | – |
| Scienze integrate (Scienze della terra e biologia) | 2 | 2 | – | – | – |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Scienze integrate (Fisica) | 2 | – | – | – | – |
| Scienze integrate (Chimica) | – | 2 | – | – | – |
| Geografia | 3 | 3 | – | – | – |
| Informatica | 2 | 2 | – | – | – |
| Economia aziendale | 2 | 2 | – | – | – |
| Lingua tedesca | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Lingua spagnola | – | – | 3 | 3 | 3 |
| Discipline turistiche e aziendali | – | – | 4 | 4 | 4 |
| Geografia turistica | – | – | 2 | 2 | 2 |
| Diritto e legislazione turistica | – | – | 3 | 3 | 3 |
| Arte e territorio | – | – | 2 | 2 | 2 |
| Ore totali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
